Главная > Цветной металлолом > Приём меди
Приём меди
| Категория металла | Розница (цена за 1 кг.) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 100 кг. | 100 до 500 кг. | 500- 1000 кг. | от 1 тонны | |
| Прием меди | ||||
| Медь кусковая | 300 руб | 305 руб | 310 руб | 300 000 руб |
| Лом меди «Отборка» (не менее 2 мм) | 315 руб | 325 руб | 330 руб | 300 000 руб |
| Медь блеск | 305 руб | 310 руб | 315 руб | 300 000 руб |
| Радиаторы медные | 170 руб | 175 руб | 180 руб | 300 000 руб |
| Медно-алюминиевые радиаторы | 90 руб | 95 руб | 100 руб | 300 000 руб |
| Шина трансформаторная медная | 313 руб | 315 руб | 320 руб | 300 000 руб |
| Медь обожженная (жженка) | 299 руб | 302 руб | 305 руб | 300 000 руб |
| Лом меди в силовом кабеле (более 45 мм2) | 284 руб | 292 руб | 295 руб | 300 000 руб |
| Медь в масле | 320 руб | 325 руб | 330 руб | 300 000 руб |
| Электротехническая(в масле) | 320 руб | 325 руб | 328 руб | 300 000 руб |
| Лом медного эмальпровода | 305 руб | 310 руб | 313 руб | 300 000 руб |
| Медная катанка | 315 руб | 320 руб | 325 руб | 300 000 руб |
| Луженая медь | 215 руб | 218 руб | 225 руб | 300 000 руб |
| Медная стружка (сечка) | 263 руб | 266 руб | 275 руб | 300 000 руб |
| Медный микс (несортовая) | 305 руб | 310 руб | 315 руб | 300 000 руб |
| Медь в стекловолокне | 300 руб | 305 руб | 310 руб | 300 000 руб |
